? Explanation of report features   View original ACBLscore output
Download hands in PBN or GIB or LIN format (Right click and choose “Save Link As...” in Firefox or “Save Target As...” in IE)
Jump directly to board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Field strength:  Mean: 3024 MP  Geomean: 1938 MP
(based on 63 players, 1 non ACBL player ignored)
★ ★ ★  Masterpoint Winners  ★ ★ ★
Partnership Pct Rank MP
Kathy Moyer - Linda Gu 63.08 1st OA 2.40
Jeremy Fields - Larry Sherman 59.87 2nd OA 1.80
Bette Strauch - William Grant 59.36 3rd OA 1.35
Jon Wright - Suzanne LeBendig 58.46 2nd SA 1.13
Daniel Denison - Mac Busby 57.95 3rd SA 0.84
Marianne Klayman - Martha Woodworth 55.90 4th SA 0.67
Pat Chapman - Scott Nelson 55.26 5th SA 0.48
Joseph Morello - Kathy Byrne 55.13 3rd SA 0.84
Judy Rimer - Kit Young 54.62 6th SA 0.40
Alana Shapley - Linda Willingham 54.36 4th SA 0.67
Partnership Pct Rank MP
Elaine Chan - Robert Moore 53.59 3rd SB 0.48
Maritha Pottenger - Ray Sachs 52.95 5th SA 0.48
Frederick Parker - George Bessinger 50.90 6th SA 0.40
Brian Castle - Raj Patel 50.77 1st OC 0.40
Alan Rowen - Bruce Sherman 50.26 4th SB 0.34
John Duffy - Lorrain Duffy 49.74 2nd OC 0.30
Abe Gleiberman - Scott Sonne 48.46 1st SC 0.40
David Hawkins - Sharon Dennison 48.21 4th OC 0.17
Berdele Katz - Frank Bittner 47.69 2nd SC 0.28
EVENT>RD-RR Friday Pairs       |SESSION>Open Strat   |SECTION> A N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>September 21, 2018 |CLUB NO.>123703    | 09/21/2018 14:22
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> Davis Bennett   |RATING>Club Masterpoint (100%, 80%, 80% Open)|MOVEMENT>WEB
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  195.0 |TOP>  15 |MP LIMITS>None/4000/1500 |CLUB>Adventures In Bridge
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=16/B=12/C=5                     ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Marianne Klayman       Martha Woodworth         B   6     3     .   |   4     2     .    218.00  55.90  0.67(SA)
 2 Scott Sonne            Abe Gleiberman           C   .     .     3   |   .     5     1    189.00  48.46  0.40(SC)
 3 Robert Moore           Elaine Chan              B   .     6     .   |   .     3     .    209.00  53.59  0.48(SB)
 4 Barbara Augustine      Merrel Olesen            C   .     .     .   |   .     .     .    154.00  39.49          
 5 Mac Busby              Daniel Denison           A   5     .     .   |   3     .     .    226.00  57.95  0.84(SA)
 6 Pat Chapman            Scott Nelson             A   .     .     .   |   5     .     .    215.50  55.26  0.48(SA)
 7 Toby Burke             Fani Hason               C   .     .     .   |   .     .     .    158.00  40.51          
 8 Madeline Beckerman     Bob Walters              B   .     .     .   |   .     .     .    184.00  47.18          
 9 William Grant          Bette Strauch            A   3     .     .   |   2     .     .    231.50  59.36  1.35(OA)
10 Frank Bittner          Berdele Katz             C   .     .     .   |   .     .     2    186.00  47.69  0.28(SC)
11 Alan Rowen             Bruce Sherman            B   .     .     .   |   .     4     .    196.00  50.26  0.34(SB)
12 Jim Johnsen            Mary Margaret Loehr      B   .     .     .   |   .     .     .    158.50  40.64          
13 Judy Rimer             Kit Young                A   .     .     .   |   6     .     .    213.00  54.62  0.40(SA)
14 Edward Brilmyer        Lucretia Locke           C   .     .     .   |   .     .     .    159.00  40.77          
15 Kathy Moyer            Linda Gu                 B   1     1     .   |   1     1     .    246.00  63.08  2.40(OA)
16 Jack Forrest           Robert Rosenblum         B   .     .     .   |   .     .     .    176.50  45.26          
                                          Totals                                           3120.00       

EVENT>RD-RR Friday Pairs       |SESSION>Open Strat   |SECTION> A E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
AVE>  195.0 |TOP>  15 |MP LIMITS>None/4000/1500 |CLUB>Adventures In Bridge
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=16/B=11/C=4                     ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Larry Sherman          Jeremy Fields            B   2     2     .   |   1     1     .    233.50  59.87  1.80(OA)
 2 Larry Roberts          Sally Ishihara           C   .     .     .   |   .     .     .    180.50  46.28          
 3 Alice Lane             Tom Tatham               A   .     .     .   |   .     .     .    182.50  46.79          
 4 Suzanne LeBendig       Jon Wright               A   4     .     .   |   2     .     .    228.00  58.46  1.13(SA)
 5 Alana Shapley          Linda Willingham         B   .     5     .   |   4     3     .    212.00  54.36  0.67(SA)
 6 David Abelow           Thomas Herzog            A   .     .     .   |   .     .     .    183.50  47.05          
 7 John Duffy             Lorrain Duffy            C   .     .     2   |   .     .     2    194.00  49.74  0.30(OC)
 8 Bill Allen             Robin Rodger             B   .     .     .   |   .     .     .    176.50  45.26          
 9 Ray Sachs              Maritha Pottenger        A   .     .     .   |   5     .     .    206.50  52.95  0.48(SA)
10 Kathy Byrne            Joseph Morello           B   .     4     .   |   3     2     .    215.00  55.13  0.84(SA)
11 Anita Reiss            Joseph Rubin             B   .     .     .   |   .     .     .    156.00  40.00          
12 George Bessinger       Frederick Parker         B   .     .     .   |   6     4     .    198.50  50.90  0.40(SA)
13 Ginger Herrick         Gail Dunham              B   .     .     .   |   .     .     .    175.50  45.00          
14 David Hawkins          Sharon Dennison          C   .     .     4   |   .     .     .    188.00  48.21  0.17(OC)
15 Ronald Huffaker        Mary Huffaker            A   .     .     .   |   .     .     .    192.00  49.23          
16 Brian Castle           Raj Patel                C   .     .     1   |   .     .     1    198.00  50.77  0.40(OC)
                                          Totals                                           3120.00       

Hands and Results
1 ♠K97
AJ8
Q743
♣Q97
Dlr: North
Vul: None
♠J8543
97
T
♣AKJ64
♠T6
QT42
KJ9852
♣2
♠AQ2
K653
A6
♣T853
12
96
13
Double Dummy Makes
NS: 1♣ 1/- 2 1♠ 2NT  ♦7/6
EW:  ♣6 ♦6 ♥5 ♠6 NT5
LoTT: 14 - 14 = 0
Par: +120 2NT-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract  Ld
  500         15.00   0.00  4♠* W -3      15-Moyer-Gu vs 15-Huffaker-Huffaker
  400         14.00   1.00  3N N      5  11-Rowen-Sherman vs 7-Duffy-Duffy
  150         12.50   2.50  2N N +1   ♠T  9-Grant-Strauch vs 3-Lane-Tatham
  150         12.50   2.50  2N N +1   5  6-Chapman-Nelson vs 14-Hawkins-Dennison
  100         10.50   4.50  2♠ E -2   A  12-Johnsen-Loehr vs 9-Sachs-Pottenger
  100         10.50   4.50  2* E -1      8-Beckerman-Walters vs 2-Roberts-Ishihara
         50    8.00   7.00  3N N -1   ♠T  3-Moore-Chan vs 8-Allen-Rodger
         50    8.00   7.00  3N N -1   5  13-Rimer-Young vs 11-Reiss-Rubin
         50    8.00   7.00  3N N -1       1-Klayman-Woodworth vs 1-Sherman-Fields
        100    3.50  11.50  3N S -2   ♠T  4-Augustine-Olesen vs 10-Byrne-Morello
        100    3.50  11.50  3N S -2   ♣K  5-Busby-Denison vs 12-Bessinger-Parker
        100    3.50  11.50  3N S -2       7-Burke-Hason vs 16-Castle-Patel
        100    3.50  11.50  3N N -2   ♠T  2-Sonne-Gleiberman vs 6-Abelow-Herzog
        100    3.50  11.50  3N N -2   8  10-Bittner-Katz vs 5-Shapley-Willingham
        100    3.50  11.50  2N N -2       16-Forrest-Rosenblum vs 4-LeBendig-Wright
        150    0.00  15.00  3N N -3   ♠T  14-Brilmyer-Locke vs 13-Herrick-Dunham
2 ♠AJT984
Q2
T9865
♣-
Dlr: East
Vul: N-S
♠Q7
JT543
A7
♣AT82
♠5
K97
KQ32
♣KJ973
♠K632
A86
J4
♣Q654
7
1112
10
Double Dummy Makes
NS: 4♠  ♣2 ♦5/6 ♥3 NT5
EW: 5♣ 3/4  ♦6 ♠3 NT6
LoTT: 21 - 19 = +2
Par: -200 5♠*-NS-1
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract  Ld
  990         15.00   0.00  4♠* N +1  K  3-Moore-Chan vs 8-Allen-Rodger
  200         13.50   1.50  3♠ N +2   7  2-Sonne-Gleiberman vs 6-Abelow-Herzog
  200         13.50   1.50  3♠ N +2       15-Moyer-Gu vs 15-Huffaker-Huffaker
  140         12.00   3.00  2♠ N +1       7-Burke-Hason vs 16-Castle-Patel
   50          9.50   5.50  5 W -1   T  9-Grant-Strauch vs 3-Lane-Tatham
   50          9.50   5.50  4 W -1   ♠A  10-Bittner-Katz vs 5-Shapley-Willingham
   50          9.50   5.50  4 W -1   T  13-Rimer-Young vs 11-Reiss-Rubin
   50          9.50   5.50  4♣ E -1   ♠2  6-Chapman-Nelson vs 14-Hawkins-Dennison
        130    6.50   8.50  4♣ E      ♠2  14-Brilmyer-Locke vs 13-Herrick-Dunham
        130    6.50   8.50  3♣ E +1       8-Beckerman-Walters vs 2-Roberts-Ishihara
        170    5.00  10.00  3 W +1   T  5-Busby-Denison vs 12-Bessinger-Parker
        200    4.00  11.00  3 W +2   T  12-Johnsen-Loehr vs 9-Sachs-Pottenger
        420    2.00  13.00  4 W      ♠A  4-Augustine-Olesen vs 10-Byrne-Morello
        420    2.00  13.00  4 W          1-Klayman-Woodworth vs 1-Sherman-Fields
        420    2.00  13.00  4 E      T  11-Rowen-Sherman vs 7-Duffy-Duffy
        450    0.00  15.00  4 W +1   5  16-Forrest-Rosenblum vs 4-LeBendig-Wright
3 ♠4
AKT87
A65
♣AKJ4
Dlr: South
Vul: E-W
♠A
QJ5432
KQJ72
♣3
♠KQJ9762
-
94
♣T976
♠T853
96
T83
♣Q852
19
136
2
Double Dummy Makes
NS: 2♣ 1/- 1 2NT  ♦7/6 ♠4
EW: 2♠  ♣4 ♦6 ♥6 NT4
LoTT: 16 - 16 = 0
Par: +120 2NT-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract  Ld
  800         14.50   0.50  4♠* E -3  9  5-Busby-Denison vs 11-Reiss-Rubin
  800         14.50   0.50  3* W -3  5  6-Chapman-Nelson vs 13-Herrick-Dunham
  500         11.50   3.50  4♠* E -2  ♣5  2-Sonne-Gleiberman vs 2-Roberts-Ishihara
  500         11.50   3.50  4♠* E -2  ♣2  11-Rowen-Sherman vs 8-Allen-Rodger
  500         11.50   3.50  4♠* E -2  ♣2  12-Johnsen-Loehr vs 10-Byrne-Morello
  500         11.50   3.50  4♠* E -2      15-Moyer-Gu vs 3-Lane-Tatham
  200          8.50   6.50  4♠ E -2   ♣2  1-Klayman-Woodworth vs 16-Castle-Patel
  200          8.50   6.50  4♠ E -2       10-Bittner-Katz vs 6-Abelow-Herzog
  100          6.00   9.00  4♠ E -1   ♣2  14-Brilmyer-Locke vs 14-Hawkins-Dennison
  100          6.00   9.00  3♠ E -1   ♣6  13-Rimer-Young vs 12-Bessinger-Parker
  100          6.00   9.00  3♠ E -1       7-Burke-Hason vs 15-Huffaker-Huffaker
        140    4.00  11.00  3♠ E      9  4-Augustine-Olesen vs 9-Sachs-Pottenger
        500    3.00  12.00  5♣* N -3  ♠5  9-Grant-Strauch vs 4-LeBendig-Wright
        620    2.00  13.00  4♠ E      ♣2  3-Moore-Chan vs 7-Duffy-Duffy
        730    0.50  14.50  3♠* E     ♣2  8-Beckerman-Walters vs 1-Sherman-Fields
        730    0.50  14.50  3♠* E         16-Forrest-Rosenblum vs 5-Shapley-Willingham
4 ♠AT5
AJ542
3
♣J962
Dlr: West
Vul: Both
♠943
KT9873
T52
♣3
♠Q862
Q
AK96
♣AKQT
♠KJ7
6
QJ874
♣8754
10
320
7
Double Dummy Makes
NS:  ♣6/5 ♦6/5 ♥4/3 ♠5 NT5
EW: 1 2 1♠ 1NT  ♣6
LoTT: 14 - 15 = -1
Par: -110 2-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract  Ld
  200         13.00   2.00  3♠ W -2   3  14-Brilmyer-Locke vs 14-Hawkins-Dennison
  200         13.00   2.00  2♠ E -2       15-Moyer-Gu vs 3-Lane-Tatham
  200         13.00   2.00  4 W -2   3  10-Bittner-Katz vs 6-Abelow-Herzog
  200         13.00   2.00  4 W -2       7-Burke-Hason vs 15-Huffaker-Huffaker
  200         13.00   2.00  3 E -2   6  5-Busby-Denison vs 11-Reiss-Rubin
  100          9.00   6.00  3N E -1   ♣8  1-Klayman-Woodworth vs 16-Castle-Patel
  100          9.00   6.00  4 E -1   Q  13-Rimer-Young vs 12-Bessinger-Parker
  100          9.00   6.00  4 E -1       16-Forrest-Rosenblum vs 5-Shapley-Willingham
   90          7.00   8.00  2♣ N      Q  3-Moore-Chan vs 7-Duffy-Duffy
        110    6.00   9.00  2 W      3  11-Rowen-Sherman vs 8-Allen-Rodger
        120    5.00  10.00  2N E      ♠7  2-Sonne-Gleiberman vs 2-Roberts-Ishihara
        500    4.00  11.00  1* N -2  ♣A  4-Augustine-Olesen vs 9-Sachs-Pottenger
        670    3.00  12.00  2* W     3  12-Johnsen-Loehr vs 10-Byrne-Morello
        800    2.00  13.00  2* N -3      8-Beckerman-Walters vs 1-Sherman-Fields
       1100    0.50  14.50  2* N -4  ♣A  6-Chapman-Nelson vs 13-Herrick-Dunham
       1100    0.50  14.50  2* N -4  ♣A  9-Grant-Strauch vs 4-LeBendig-Wright
5 ♠K83
QT
KT972
♣T98
Dlr: North
Vul: N-S
♠A4
KJ
AQ8
♣KQ7632
♠Q9765
653
53
♣AJ4
♠JT2
A98742
J64
♣5
8
197
6
Double Dummy Makes
NS: 1 1  ♣2 ♠2 NT2
EW: 4♣ 2♠ 3NT  ♦6 ♥5
LoTT: 17 - 17 = 0
Par: -400 3NT-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract  Ld
  150         14.50   0.50  3N W -3   ♠3  12-Johnsen-Loehr vs 11-Reiss-Rubin
  150         14.50   0.50  4♠ E -3       10-Bittner-Katz vs 7-Duffy-Duffy
        100   13.00   2.00  3 N -1   ♣A  9-Grant-Strauch vs 5-Shapley-Willingham
        130   12.00   3.00  3♣ W +1   Q  1-Klayman-Woodworth vs 15-Huffaker-Huffaker
        150   11.00   4.00  3♣ W +2   Q  15-Moyer-Gu vs 4-LeBendig-Wright
        400    8.50   6.50  3N W      ♠3  8-Beckerman-Walters vs 16-Castle-Patel
        400    8.50   6.50  3N W      Q  11-Rowen-Sherman vs 9-Sachs-Pottenger
        400    8.50   6.50  3N W      7  16-Forrest-Rosenblum vs 6-Abelow-Herzog
        400    8.50   6.50  3N W      ♣T  14-Brilmyer-Locke vs 2-Roberts-Ishihara
        420    6.00   9.00  4♠ E          7-Burke-Hason vs 14-Hawkins-Dennison
        430    3.00  12.00  3N W +1   Q  2-Sonne-Gleiberman vs 1-Sherman-Fields
        430    3.00  12.00  3N W +1   Q  3-Moore-Chan vs 3-Lane-Tatham
        430    3.00  12.00  3N W +1   T  4-Augustine-Olesen vs 8-Allen-Rodger
        430    3.00  12.00  3N W +1   T  5-Busby-Denison vs 10-Byrne-Morello
        430    3.00  12.00  3N W +1   7  13-Rimer-Young vs 13-Herrick-Dunham
        450    0.00  15.00  4♠ W +1   Q  6-Chapman-Nelson vs 12-Bessinger-Parker
6 ♠T2
KT5
QJ94
♣9643
Dlr: East
Vul: E-W
♠J965
QJ3
-
♣AQJ752
♠A73
764
KT863
♣T8
♠KQ84
A982
A752
♣K
6
117
16
Double Dummy Makes
NS: 2 2  ♣4/5 ♠6 NT5
EW: 2♣ 1♠ 1/-NT
       ♦5/4 ♥5 NT7/6
LoTT: 16 - 16 = 0
Par: +110 2-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract  Ld
  470         15.00   0.00  3* S     ♣A  1-Klayman-Woodworth vs 15-Huffaker-Huffaker
  180         13.50   1.50  2* S     Q  6-Chapman-Nelson vs 12-Bessinger-Parker
  180         13.50   1.50  2* S     Q  13-Rimer-Young vs 13-Herrick-Dunham
  120         12.00   3.00  1N S +1   ♣Q  11-Rowen-Sherman vs 9-Sachs-Pottenger
  110          9.00   6.00  3 S      ♠3  3-Moore-Chan vs 3-Lane-Tatham
  110          9.00   6.00  2 S +1   ♠5  9-Grant-Strauch vs 5-Shapley-Willingham
  110          9.00   6.00  2 S +1   Q  5-Busby-Denison vs 10-Byrne-Morello
  110          9.00   6.00  2 S +1   Q  10-Bittner-Katz vs 7-Duffy-Duffy
  110          9.00   6.00  2 S +1       14-Brilmyer-Locke vs 2-Roberts-Ishihara
  100          6.00   9.00  1N E -1   ♠4  4-Augustine-Olesen vs 8-Allen-Rodger
   90          5.00  10.00  2 S      Q  15-Moyer-Gu vs 4-LeBendig-Wright
        100    2.50  12.50  3 S -2   Q  2-Sonne-Gleiberman vs 1-Sherman-Fields
        100    2.50  12.50  3* S -1  ♣A  12-Johnsen-Loehr vs 11-Reiss-Rubin
        100    2.50  12.50  3 S -2       16-Forrest-Rosenblum vs 6-Abelow-Herzog
        100    2.50  12.50  2* S -1      7-Burke-Hason vs 14-Hawkins-Dennison
        110    0.00  15.00  3♣ W          8-Beckerman-Walters vs 16-Castle-Patel
7 ♠AT96
A
AQJT92
♣87
Dlr: South
Vul: Both
♠J7
Q9732
87654
♣6
♠843
JT54
K3
♣JT43
♠KQ52
K86
-
♣AKQ952
15
35
17
Double Dummy Makes
NS: 7♣ 5 2 7♠ 7NT
EW:  ♣0 ♦1 ♥5 ♠0 NT0
LoTT: 18 - 17 = +1
Par: +2220 7NT-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract  Ld
 2210         14.00   1.00  7♠ S      2  11-Rowen-Sherman vs 10-Byrne-Morello
 2210         14.00   1.00  7♠ S      8  3-Moore-Chan vs 2-Roberts-Ishihara
 2210         14.00   1.00  7♠ N      ♣3  5-Busby-Denison vs 9-Sachs-Pottenger
 1460          8.00   7.00  6♠ S +1   ♠J  13-Rimer-Young vs 1-Sherman-Fields
 1460          8.00   7.00  6♠ S +1   ♠7  7-Burke-Hason vs 13-Herrick-Dunham
 1460          8.00   7.00  6♠ S +1   3  8-Beckerman-Walters vs 15-Huffaker-Huffaker
 1460          8.00   7.00  6♠ S +1   ♣6  2-Sonne-Gleiberman vs 16-Castle-Patel
 1460          8.00   7.00  6♠ S +1   ♣6  6-Chapman-Nelson vs 11-Reiss-Rubin
 1460          8.00   7.00  6♠ S +1   ♣6  9-Grant-Strauch vs 6-Abelow-Herzog
 1460          8.00   7.00  6♠ S +1       15-Moyer-Gu vs 5-Shapley-Willingham
 1460          8.00   7.00  6♠ S +1       16-Forrest-Rosenblum vs 7-Duffy-Duffy
 1460          8.00   7.00  6♠ N +1   J  1-Klayman-Woodworth vs 14-Hawkins-Dennison
 1430          3.00  12.00  6♠ N      ♠3  4-Augustine-Olesen vs 4-LeBendig-Wright
  710          2.00  13.00  4♠ S +3       14-Brilmyer-Locke vs 3-Lane-Tatham
        100    1.00  14.00  7N N -1       12-Johnsen-Loehr vs 12-Bessinger-Parker
        400    0.00  15.00  7N S -4       10-Bittner-Katz vs 8-Allen-Rodger
8 ♠A654
T764
Q9
♣964
Dlr: West
Vul: None
♠K97
KQ
K8754
♣753
♠8
J32
AJ62
♣AKJT8
♠QJT32
A985
T3
♣Q2
6
1114
9
Double Dummy Makes
NS: 1 1♠  ♣1 ♦1 NT3
EW: 5♣ 5 1/2NT  ♥6 ♠6
LoTT: 18 - 18 = 0
Par: -400 5-EW/5♣-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract  Ld
  110         15.00   0.00  2♠ S      K  5-Busby-Denison vs 9-Sachs-Pottenger
   50         14.00   1.00  3N W -1   7  6-Chapman-Nelson vs 11-Reiss-Rubin
        100   13.00   2.00  3♠* S -1  K  12-Johnsen-Loehr vs 12-Bessinger-Parker
        130   10.50   4.50  3 W +1   ♠A  9-Grant-Strauch vs 6-Abelow-Herzog
        130   10.50   4.50  3 W +1   6  10-Bittner-Katz vs 8-Allen-Rodger
        130   10.50   4.50  4♣ E      ♠Q  11-Rowen-Sherman vs 10-Byrne-Morello
        130   10.50   4.50  3♣ E +1       8-Beckerman-Walters vs 15-Huffaker-Huffaker
        150    5.50   9.50  4 W +1   ♠A  2-Sonne-Gleiberman vs 16-Castle-Patel
        150    5.50   9.50  4 E +1   ♠Q  7-Burke-Hason vs 13-Herrick-Dunham
        150    5.50   9.50  4 E +1       15-Moyer-Gu vs 5-Shapley-Willingham
        150    5.50   9.50  3 W +2   ♠A  13-Rimer-Young vs 1-Sherman-Fields
        150    5.50   9.50  2 E +3   ♠Q  3-Moore-Chan vs 2-Roberts-Ishihara
        150    5.50   9.50  4♣ E +1       16-Forrest-Rosenblum vs 7-Duffy-Duffy
        400    2.00  13.00  5 E      ♠Q  1-Klayman-Woodworth vs 14-Hawkins-Dennison
        460    1.00  14.00  3N W +2   4  4-Augustine-Olesen vs 4-LeBendig-Wright
        490    0.00  15.00  3N W +3   7  14-Brilmyer-Locke vs 3-Lane-Tatham
9 ♠KQJ32
QJ
AT7
♣K76
Dlr: North
Vul: E-W
♠876
AT65
Q2
♣QT32
♠A54
92
KJ93
♣J854
♠T9
K8743
8654
♣A9
16
89
7
Double Dummy Makes
NS: 2 1 3♠ 2NT  ♣5
EW: 1♣  ♦5 ♥4 ♠4 NT5
LoTT: 16 - 15 = +1
Par: +140 3♠-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract  Ld
  400         14.50   0.50  3N S      5  1-Klayman-Woodworth vs 13-Herrick-Dunham
  400         14.50   0.50  3N S      5  13-Rimer-Young vs 2-Roberts-Ishihara
  170         12.50   2.50  2 N +2   9  5-Busby-Denison vs 5-Shapley-Willingham
  170         12.50   2.50  2 N +2   3  6-Chapman-Nelson vs 10-Byrne-Morello
  150         11.00   4.00  2N N +1   9  11-Rowen-Sherman vs 11-Reiss-Rubin
  140          7.50   7.50  2♠ N +1   9  3-Moore-Chan vs 1-Sherman-Fields
  140          7.50   7.50  2♠ N +1   9  7-Burke-Hason vs 12-Bessinger-Parker
  140          7.50   7.50  2 S +1   ♣2  8-Beckerman-Walters vs 14-Hawkins-Dennison
  140          7.50   7.50  2 S +1       16-Forrest-Rosenblum vs 8-Allen-Rodger
  140          7.50   7.50  2 N +1   ♣4  9-Grant-Strauch vs 7-Duffy-Duffy
  140          7.50   7.50  2 N +1       15-Moyer-Gu vs 6-Abelow-Herzog
  120          4.00  11.00  1N S +1   ♣2  10-Bittner-Katz vs 9-Sachs-Pottenger
  110          3.00  12.00  2 N      3  4-Augustine-Olesen vs 3-Lane-Tatham
         50    1.00  14.00  3N N -1   ♣4  12-Johnsen-Loehr vs 16-Castle-Patel
         50    1.00  14.00  2 N -1   9  2-Sonne-Gleiberman vs 15-Huffaker-Huffaker
         50    1.00  14.00  2 N -1       14-Brilmyer-Locke vs 4-LeBendig-Wright
10 ♠Q76
JT9
KQ874
♣32
Dlr: East
Vul: Both
♠AT84
6
J2
♣AKQ874
♠J532
Q7
AT963
♣J5
♠K9
AK85432
5
♣T96
8
148
10
Double Dummy Makes
NS: 2  ♣3 ♦4 ♠2 NT5
EW: 4♣ 2 4♠ 2/-NT
       ♥4 NT8/6
LoTT: 18 - 18 = 0
Par: -620 4♠-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract  Ld
  140         14.00   1.00  3 S      ♣A  3-Moore-Chan vs 1-Sherman-Fields
  140         14.00   1.00  3 S      ♣A  9-Grant-Strauch vs 7-Duffy-Duffy
  140         14.00   1.00  3 S      ♣A  16-Forrest-Rosenblum vs 8-Allen-Rodger
  100         11.50   3.50  4♠ E -1   A  13-Rimer-Young vs 2-Roberts-Ishihara
  100         11.50   3.50  4♣ W -1   J  11-Rowen-Sherman vs 11-Reiss-Rubin
        100    9.50   5.50  4 S -1   ♣A  5-Busby-Denison vs 5-Shapley-Willingham
        100    9.50   5.50  3 S -1   ♣A  7-Burke-Hason vs 12-Bessinger-Parker
        130    8.00   7.00  4♣ W          1-Klayman-Woodworth vs 13-Herrick-Dunham
        140    7.00   8.00  3♠ W      J  8-Beckerman-Walters vs 14-Hawkins-Dennison
        170    5.50   9.50  3♠ E +1   A  6-Chapman-Nelson vs 10-Byrne-Morello
        170    5.50   9.50  3♠ E +1   A  10-Bittner-Katz vs 9-Sachs-Pottenger
        200    4.00  11.00  4 S -2   ♣A  15-Moyer-Gu vs 6-Abelow-Herzog
        620    1.50  13.50  4♠ W      J  4-Augustine-Olesen vs 3-Lane-Tatham
        620    1.50  13.50  4♠ E      A  2-Sonne-Gleiberman vs 15-Huffaker-Huffaker
        620    1.50  13.50  4♠ E      A  12-Johnsen-Loehr vs 16-Castle-Patel
        620    1.50  13.50  4♠ E      A  14-Brilmyer-Locke vs 4-LeBendig-Wright
11 ♠743
AQ98
T5
♣KQJ5
Dlr: South
Vul: None
♠QT8
K654
AJ8
♣987
♠A52
32
K9732
♣AT6
♠KJ96
JT7
Q64
♣432
12
1011
7
Double Dummy Makes
NS: -/1♣ 1  ♣6/7 ♦5 ♠6 NT5
EW: 2 1NT  ♣6 ♥6 ♠6
LoTT: 15 - 15 = 0
Par: -90 1NT-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W   Contract  Ld
  110         15.00   0.00  2♠ S      A  9-Grant-Strauch vs 8-Allen-Rodger
  100         13.50   1.50  3 E -2   ♠6  1-Klayman-Woodworth vs 12-Bessinger-Parker
  100         13.50   1.50  3 E -2   ♣2  3-Moore-Chan vs 16-Castle-Patel
   50         10.50   4.50  3 E -1   ♠Q  6-Chapman-Nelson vs 6-Abelow-Herzog
   50         10.50   4.50  3 E -1   ♠6  2-Sonne-Gleiberman vs 14-Hawkins-Dennison
   50         10.50   4.50  3 E -1       5-Busby-Denison vs 4-LeBendig-Wright
   50         10.50   4.50  3 E -1       16-Forrest-Rosenblum vs 9-Sachs-Pottenger
         50    7.00   8.00  1N N -1   9  13-Rimer-Young vs 3-Lane-Tatham
         50    7.00   8.00  1N N -1       8-Beckerman-Walters vs 13-Herrick-Dunham
         50    7.00   8.00  3 N -1       12-Johnsen-Loehr vs 1-Sherman-Fields
         90    4.50  10.50  2 E      ♣2  4-Augustine-Olesen vs 2-Roberts-Ishihara
         90    4.50  10.50  2 E          14-Brilmyer-Locke vs 5-Shapley-Willingham
        100    2.50  12.50  3♠ S -2   A  10-Bittner-Katz vs 10-Byrne-Morello
        100    2.50  12.50  2♠ S -2   A  7-Burke-Hason vs 11-Reiss-Rubin
        150    1.00  14.00  1N N -3   3  11-Rowen-Sherman vs 15-Huffaker-Huffaker
        180    0.00  15.00  1N* W     ♣K  15-Moyer-Gu vs 7-Duffy-Duffy
12 ♠AKT74
AJT72
KT3
♣-
