EVENT>Budak-Phyllis Swiss Teams                                       |Page> 1
------------------------,---------------------,----------------------- ---------
DATE>December 31, 2007  |CLUB NO.>123703      | 01/01/2008 13:26
---------------------,-- --------------------- -----------,---------------------
DIR> Betty Riedler   |RATING>Grand National Teams - Club  |GAME>VICTORY POINT
----------,---------- ,-------------------------,--------- ---------------------
ROUNDS> 4 |BDS/RD>  7 |MP LIMITS>None/2000      |CLUB>Adventures In Bridge
---------- ----------- ------------------------- -------------------------------
TEAMS IN STRAT A=18/B=10
----------------------------------,--------,------------------------------,--------,-----,--------,-------,-------,------------,
                                  | Master |                              | Master |     |Qualify |       |       |Overall Rank|
 No         Name                  | Points |        Name                  | Points |  Flt| A   B  |  Wins | Score |   A     B  |
---------------------------------- -------- ------------------------------ -------- ----- -------- ------- ------- ------------ 
    4522583 Frank Bittner           0.26Red|6492355 Mary Vefik              0.26Red|                      |
            El Cajon CA             0.26Blk|        La Jolla CA             0.26Blk|                      |
  1 P563604 Mary True               0.26Red|R823905 Beverly Forman          0.26Red|  B               2   |  31.00    .     .   
            San Diego CA            0.26Blk|        San Diego CA            0.26Blk|                      |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    L796108 Wally Augustin          0.13Red|P739664 Rosemary Hayden         0.13Red|                      |
            San Diego CA            0.13Blk|        Las Vegas NV            0.13Blk|                      |
  2 R356525 Jean Hughes             0.13Red|O792529 Noe Mallari             0.13Red|  A               1   |  26.00    .     .   
            San Diego CA            0.13Blk|        San Diego CA            0.13Blk|                      |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    L166732 Steven Gugick           2.13Red|R483012 Lena Jelusich           2.13Red|                      |
            San Diego CA            2.12Blk|        San Diego CA            2.12Blk|                      |
  3 R485902 Roger Doughman          2.13Red|J612158 Phyllis Yates           2.13Red|  A    Q          3   |  61.00    2     .   
            San Diego CA            2.12Blk|        Bonita CA               2.12Blk|                      |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    O215556 Anthony Toogood         1.60Red|O215637 Irene Toogood           1.60Red|                      |
            Qualicum Beach BC       1.59Blk|        Qualicum Beach BC       1.59Blk|                      |
  4 K069830 Walt Bochenek           1.60Red|P032374 Gerald Schaffner        1.60Red|  B    Q   Q      3   |  55.00    3     1   
            San Diego CA            1.59Blk|        San Diego CA            1.59Blk|                      |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    M927648 Marian Zeldin           0.13Red|6056156 Anita Reith             0.13Red|                      |
            La Mesa CA              0.13Blk|        La Mesa CA              0.13Blk|                      |
  5 R355979 Anne Scott              0.13Red|J619519 Norma Huhn              0.13Red|  B               1   |  30.00    .     .   
            Solana Beach CA         0.13Blk|        San Diego CA            0.13Blk|                      |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    R550461 David Hunt              0.13Red|R486321 Douglas Woodworth       0.13Red|                      |
            San Diego CA            0.13Blk|        San Diego CA            0.13Blk|                      |
  6 9186069 Martha Woodworth        0.13Red|5959292 Julie Halliday          0.13Red|  B               1   |  35.00    .     .   
            San Diego CA            0.13Blk|        San Diego CA            0.13Blk|                      |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    K030756 Bill Allen              1.20Red|K200503 Ali Mahdavi             1.20Red|                      |
            La Mesa CA              1.19Blk|        Solana Beach CA         1.19Blk|                      |
  7 L663906 Peter Zari              1.20Red|M244486 Nancy Buechner          1.20Red|  B    Q   Q      3   |  49.00    4     2   
            Spring Valley CA        1.19Blk|        San Diego CA            1.19Blk|                      |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    4310853 Jerry Bierman           0.90Red|3553442 Marianne Klayman        0.90Red|                      |
            San Diego CA            0.89Blk|        San Diego CA            0.89Blk|                      |
  8 5350921 Ellen Steadman          0.90Red|9539484 Joanie Knight           0.90Red|  B    Q   Q      3   |  48.00    5     3   
            San Diego CA            0.89Blk|        San Diego CA            0.89Blk|                      |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    K438259 Robert Shapley          0.26Red|5959098 Gerard Allier           0.26Red|                      |
            Chula Vista CA          0.26Blk|        Carlsbad CA             0.26Blk|                      |
  9 N169194 Virginia Hastings       0.26Red|K512572 Dewey Slough            0.26Red|  A    Q          2   |  38.00    .     .   
            Santee CA               0.26Blk|        Santee CA               0.26Blk|                      |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    R488464 Alice Lane              0.13Red|P340125 Anne Terry              0.13Red|                      |
            La Jolla CA             0.13Blk|        La Jolla CA             0.13Blk|                      |
 10 P314817 Gerard Schimmel         0.13Red|Q288852 Brenda Mason Carter     0.13Red|  A               1   |  28.00    .     .   
            San Diego CA            0.13Blk|        San Diego CA            0.13Blk|                      |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    4453433 Susie Summers           0.39Red|7707258 Virginia Luscomb        0.39Red|                      |
            Dallas TX               0.39Blk|        La Jolla CA             0.39Blk|                      |
 11 9771336 John Kane               0.39Red|9539476 Shirley Walbert         0.39Red|  B    Q   Q      3   |  43.00    .     .   
            Bonita CA               0.39Blk|        San Diego CA            0.39Blk|                      |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    R391053 Joel Hoersch            0.13Red|L157091 Fumie Graves            0.13Red|                      |
            San Diego CA            0.13Blk|        La Jolla CA             0.13Blk|                      |
 12 P197489 James Chandler          0.13Red|M431065 Samuel Jordan           0.13Red|  A               1   |  34.00    .     .   
            San Diego CA            0.13Blk|        Spring Valley CA        0.13Blk|                      |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    L891631 Mary Huffaker           0.26Red|Q942692 Ronald Huffaker         0.26Red|                      |
            Alpine CA               0.26Blk|        Alpine CA               0.26Blk|                      |
 13 Q272689 David Walters           0.26Red|L203808 Steve Johnson           0.26Red|  A    Q          2   |  43.00    .     .   
            San Diego CA            0.26Blk|        San Diego CA            0.26Blk|                      |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    R012222 Frederick Parker        2.84Red|O888348 Maritha Pottenger       2.84Red|                      |
            San Diego CA            2.83Blk|        San Diego CA            2.83Blk|                      |
 14 M241274 Ronald Kay              2.84Red|K696266 Anita Burgis            2.84Red|  A    Q          4   |  64.00    1     .   
            San Diego CA            2.83Blk|        San Diego CA            2.83Blk|                      |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    1203592 Andrew Loh              0.13Red|P145098 Donald Cleveland        0.13Red|                      |
            Solana Beach CA         0.13Blk|        Del Mar CA              0.13Blk|                      |
 15 1268716 Julio Veinbergs         0.13Red|7404743 Patricia Loh            0.13Red|  B               1   |  25.00    .     .   
            San Diego CA            0.13Blk|        Solana Beach CA         0.13Blk|                      |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    O210279 Fran Gleiberman         0.13Red|O383483 Abe Gleiberman          0.13Red|                      |
            San Diego CA            0.13Blk|        San Diego CA            0.13Blk|                      |
 16 Q990247 Robert Eicholz          0.13Red|M028600 Edward Brilmyer         0.13Red|  B               1   |  37.00    .     .   
            San Diego CA            0.13Blk|        San Diego CA            0.13Blk|                      |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    O854338 Luanne Leonard          0.60Red|K160919 Lee Millard             0.60Red|                      |
            R.M. CA                 0.59Blk|        Los Angeles CA          0.59Blk|                      |
 17 Q169535 Sumiko Inagaki          0.60Red|Q516529 Yoko Davis              0.60Red|  B    Q   Q      3   |  44.00    .     4   
            Rancho Santa Fe CA      0.59Blk|        Cardiff CA              0.59Blk|                      |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    R496602 Marjorie Neill          0.13Red|P989288 Peter Neill             0.13Red|                      |
            Camarillo CA            0.13Blk|        Camarillo CA            0.13Blk|                      |
 18 R515623 Dorinda Lindvall        0.13Red|K995751 Rob Lindvall            0.13Red|  A               1   |  29.00    .     .   
            La Jolla CA             0.13Blk|        La Jolla CA             0.13Blk|                      |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
                                                                                            TOTALS   36.00  720.00

                                 Budak-Phyllis Swiss Teams                                  

                                         **ROUND**                                          
TEAM #         1         2         3         4
  \/
   1>       v2 -24    v13 1     v5 11    v11 -14  
               1        11        15         4

   2>       v1 24    v14 -16    v3 -31   v13 -17  
              19         4         0         3

   3>       v4 -9     v18 26    v2 31     v17 15  
               6        19        20        16

   4>        v3 9     v15 33    v9 18    v14 -15  
              14        20        17         4

   5>        v6 2     v8 -5     v1 -11    v10 -7  
              11         7         5         7

   6>       v5 -2    v17 -13    v7 -7     v15 8   
               9         5         7        14

   7>       v8 -6     v16 6      v6 7     v9 16   
               7        13        13        16

   8>        v7 6      v5 5     v17 -9    v12 15  
              13        13         6        16

   9>       v10 24    v12 4     v4 -18    v7 -16  
              19        12         3         4

  10>       v9 -24    v11 -7    v18 -5     v5 7   
               1         7         7        13

  11>      v12 -51    v10 7     v15 10    v1 14   
               0        13        14        16

  12>       v11 51    v9 -4    v14 -21    v8 -15  
              20         8         2         4

  13>      v14 -10    v1 -1     v16 1     v2 17   
               6         9        11        17

  14>       v13 10    v2 16     v12 21    v4 15   
              14        16        18        16

  15>       v16 6     v4 -33   v11 -10    v6 -8   
              13         0         6         6

  16>       v15 -6    v7 -6     v13 -1    v18 10  
               7         7         9        14

  17>       v18 1     v6 13      v8 9     v3 -15  
              11        15        14         4

  18>       v17 -1    v3 -26    v10 5    v16 -10  
               9         1        13         6